





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jun 2026 | Selasa | TWN - 443 | 5706 |
| 2 | 08 Jun 2026 | Senin | TWN - 442 | 5430 |
| 3 | 07 Jun 2026 | Minggu | TWN - 441 | 4254 |
| 4 | 06 Jun 2026 | Sabtu | TWN - 440 | 8981 |
| 5 | 05 Jun 2026 | Jumat | TWN - 439 | 0564 |
| 6 | 04 Jun 2026 | Kamis | TWN - 438 | 1072 |
| 7 | 03 Jun 2026 | Rabu | TWN - 437 | 5591 |
| 8 | 02 Jun 2026 | Selasa | TWN - 436 | 6430 |
| 9 | 01 Jun 2026 | Senin | TWN - 435 | 7637 |
| 10 | 31 May 2026 | Minggu | TWN - 434 | 9875 |
